Exchange rates

Tečajni kalkulator

=
Tečajna lista broj: 163 , na dan
i primjenjuje se do 21.8.2024.
Država Currency Šifra Jedinica Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji HNB
AUD 36 1 0.000000 1.652900 1.645400 1.637900 0.000000 1.645400
CAD 124 1 0.000000 1.515800 1.508500 1.501200 0.000000 1.508500
CZK 203 1 0.000000 25.236000 25.158000 25.080000 0.000000 25.158000
DKK 208 1 0.000000 7.513500 7.462300 7.421100 0.000000 7.462300
HUF 348 100 396.440000 395.440000 393.850000 392.260000 391.260000 393.850000
JPY 392 100 0.000000 162.820000 162.180000 161.540000 0.000000 162.180000
NOK 578 1 0.000000 11.708000 11.682500 11.657000 0.000000 11.682500
SEK 752 1 0.000000 11.407600 11.382500 11.357400 0.000000 11.382500
CHF 756 1 0.974100 0.962100 0.952700 0.943300 0.931300 0.952700
GBP 826 1 0.862220 0.859220 0.851940 0.844660 0.841660 0.851940
USD 840 1 1.117100 1.114100 1.108400 1.102700 1.099700 1.108400
BAM 977 1 0.000000 1.963760 1.955830 1.947900 0.000000 1.955830
PLN 985 1 0.000000 4.320700 4.264300 4.207900 0.000000 4.264300
en_USEnglish